| Model | COT0.35 | COT0.35C | COT0.25 |
| 额定起重量Rated lifting capacity(㎏) | 350 | 350 | 250 |
| 起升高度Lifting height(mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| 外形尺寸长×宽×高Overall dimensionL×W×H(mm) | 1460×920×2037 | 1144×892×2010 | 1100×860×2010 |
| 自重Self Weight(㎏) | 200 | 166 | 138 |

| Model | COT0.35 | COT0.35C | COT0.25 |
| 额定起重量Rated lifting capacity(㎏) | 350 | 350 | 250 |
| 起升高度Lifting height(mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| 外形尺寸长×宽×高Overall dimensionL×W×H(mm) | 1460×920×2037 | 1144×892×2010 | 1100×860×2010 |
| 自重Self Weight(㎏) | 200 | 166 | 138 |
详细地址: 长沙市雨花区机电市场D区附栋20号