| 号Model | COY0.3 | COY0.3A |
| 额定起重量Rated lifting capacity(㎏) | 300 | 300 |
| 起升高度Lifting height(mm) | 100 | 500 |
| 外形尺寸长×宽×高Overall dimensionL×W×H(mm) | 765×900×1150 | 1025×810×1180 |
| 自重Self Weight(㎏) | 32 | 65 |

| 号Model | COY0.3 | COY0.3A |
| 额定起重量Rated lifting capacity(㎏) | 300 | 300 |
| 起升高度Lifting height(mm) | 100 | 500 |
| 外形尺寸长×宽×高Overall dimensionL×W×H(mm) | 765×900×1150 | 1025×810×1180 |
| 自重Self Weight(㎏) | 32 | 65 |
详细地址: 长沙市雨花区机电市场D区附栋20号